Segmento:
Comunicação, Informática e Eletrônicos
Formato:
Home Office
Sede:
Rio de Janeiro
Inauguração
da Empresa:
2001
Ingresso no
Franchising:
2017
Unidades:
23
Segmento: | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
Investimento: | R$ 3.000,00 a R$ 3.000,00 |
Retorno: | 8 a 8 meses |
Taxa: | R$ 17.500,00 a R$ 17.500,00 |
Taxa de publicidade: | 0 |
Royalties: | 10% sobre os serviços |
Faturamento médio: | R$ 5.400,00 |
Links úteis