Mudanças em 2022: veja quais são as novas 50 maiores franquias do Brasil
2 min de leitura Carlos Griebler
Em novo relatório de desempenho divulgado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) e divulgado pela Exame, além de apontar os dados referentes ao faturamento do mercado de franquias no ano de 2022, a associação também revelou quais são as 50 maiores franquias do Brasil — e temos mudanças importantes!
As marcas que compõem o ranking das 50 maiores franquias de 2022, juntas somam 50.921 operações, sendo que, em 2021, somavam 48.040. O crescimento de cerca de 6% está de acordo com o setor de forma geral, que não apenas se recuperou plenamente do período pandêmico, como o superou. O franchising brasileiro cresceu 14,3% em 2022 e atingiu um faturamento recorde de R$ 211 bilhões.
Quando o assunto é o número de unidades, a Cacau Show agora aparece na liderança, superando o antigo líder — e atual segundo colocado — O Boticário com 3.763 pontos e crescimento de 33,1% em relação ao ano anterior; depois, temos o McDonald’s, com 2595 unidades.
Abaixo, você confere o ranking total das 50 maiores franquias do brasil.
Posição | Marca | Unidades em 2022 | Variação |
1º | Cacau Show | 3.763 | 33,10% |
2º | O Boticário | 3.687 | 1,00% |
3º | McDonald’s | 2.595 | 0,40% |
4º | Colchões OrthoBom | 2.373 | 14,20% |
5º | OdontoCompany | 1.998 | 22,50% |
6º | Subway | 1.861 | -0,10% |
7º | AM/PM | 1.774 | -3,60% |
8º | Seguralta – Bolsas de Seguros | 1.755 | 4,30% |
9º | Lubrax+ | 1.711 | 2,60% |
10º | Óticas Carol | 1.460 | 0,00% |
11º | Burger King | 1.255 | 1,00% |
12º | Shell Select | 1.213 | 1,30% |
13º | BR Mania | 1.184 | 0,00% |
14º | Jet Oil | 1.137 | -1,00% |
15º | CVC Brasil | 1.076 | -7,60% |
16º | Wizard By Pearson | 1.000 | -9,30% |
17º | Bob’s | 997 | 2,00% |
18º | Chilli Beans | 966 | 0,00% |
19º | Correios | 964 | -1,50% |
20º | Help! Loja de Crédito | 824 | -5,90% |
21º | Oggi Sorvetes | 808 | 8,50% |
22º | EspaçoLaser | 765 | 6,70% |
23º | Fisk Centro de Ensino | 753 | -1,60% |
24º | Chiquinho Sorvetes | 725 | 9,00% |
25º | CCAA | 705 | -0,70% |
26º | Hering Store | 681 | 6,40% |
27º | CNA | 674 | 6,60% |
28º | Nutrimais | 658 | 14,40% |
29º | Dia% | 612 | -18,40% |
30º | Localiza | 610 | 11,30% |
30º | Mercadão do Óculos | 610 | 20,80% |
31º | Remax | 571 | 4,00% |
32º | Havaianas | 562 | 14,70% |
33º | KNN Idiomas | 558 | -1,10% |
34º | Splash (Grupo IGUI) | 549 | 8,50% |
35º | Casa do Construtor | 528 | 32,70% |
36º | 5ÀSEC | 526 | 5,00% |
37º | LUPO | 516 | 29,60% |
38º | Kopenhagen | 512 | 14,80% |
39º | SolarPrime | 469 | 5,90% |
40º | Oral Sin Implantes | 453 | 24,50% |
41º | Arezzo | 442 | -20,00% |
42º | Casa de Bolos | 439 | 8,10% |
43º | Carmen Steffens | 437 | 4,30% |
44º | Sorridents | 435 | 3,60% |
45º | Empório Mineiro Cheirin Bão | 414 | 80,00% |
46º | Clube Melissa | 401 | 2,30% |
46º | Microlins | 401 | 0,00% |
47º | Chocolates Brasil Cacau | 399 | 3,90% |
48º | Mais1Café | 394 | 108,50% |
49º | Giraffas | 365 | 2,50% |
50º | Hinode | 356 | -2,70% |
O que são franquias?
O franchising é um modelo de negócio baseado na concessão do direito de uso fornecida pelo proprietário de uma marca (o franqueador) a um investidor (o franqueado). Isto é, uma relação onde o investidor pode replicar um formato reconhecido e bem-sucedido de exploração de mercado.
O modelo de negócio é base para redes de franquias como McDonald’s, KFC e Burger King, se tornou um dos principais modelos de negócio na última década, principalmente em razão das suas vantagens que permitem até mesmo ao empreendedor inexperiente atingir o sucesso
A ABF
A Associação Brasileira de Franchising (ABF) é uma das protagonistas da expansão do mercado do franchising no Brasil. Ao longo das últimas três décadas, a ABF exerceu atividades para beneficiar associados, como palestras, seminários e cursos.
Fundada em 1987, a Associação Brasileira de Franchising (ABF) representa oficialmente o sistema de franquias brasileiro. Sua missão é defender, promover e fomentar o setor, nacional e internacionalmente, para que ele se mantenha próspero, sustentável, inovador, inclusivo e ético.
Se deseja ver o sucesso do modelo com os próprios olhos, você pode encontrar uma franquia certa para você em nosso Portal de Franquias.
Para mais dados e informações sobre o franchising, acesse nossa seção de notícias sobre o mercado de franquias.
Redator em Central do Franqueado
Saiba mais sobre
Novidades do franchising
- Franquias Baratas do Brasil em 2024: as oportunidades que impulsionam o mercado de franquias
- Franquias de sucesso: as oportunidades que impulsionam o mercado de franquias em 2023
- Franquias mais rentáveis em 2024: as oportunidades que impulsionam o mercado de franquias
- Melhores Franquias do Brasil em 2024: as empresas que impulsionaram o mercado de franquias
- 211 bilhões em 2022: mercado de franquias excede expectativas e já supera pré-pandemia
- Franquias de bebidas crescem 39,4% e são a principal tendência do setor; saiba como funciona
Posts relacionados à