Segmento:
Hotelaria e Turismo
Formato:
Home office/Mini/Loja
Sede:
São Paulo
Inauguração
da Empresa:
1986
Ingresso no
Franchising:
2012
Unidades:
78 - 43 no Brasil e 35 no Exterior
Segmento: | Hotelaria e Turismo |
Investimento: | R$ 13.600,00 |
Retorno: | 1 a 24 meses |
Taxa: | R$ 4.900,00 |
Taxa de publicidade: | 0,4 a 1% sobre faturamento bruto mensal |
Royalties: | 1% do faturamento bruto mensal |
Faturamento médio: | R$ 250.000,00 |
Links úteis