Segmento:
Saúde, Beleza e Bem-estar
Formato:
Loja
Sede:
Minas Gerais
Inauguração
da Empresa:
2004
Ingresso no
Franchising:
2010
Unidades:
27
Segmento: | Saúde, Beleza e Bem-estar |
Investimento: | R$ 75.000,00 a R$ 199.000,00 |
Retorno: | 18 a 24 meses |
Taxa: | R$ 15.000,00 |
Taxa de publicidade: | Não cobra |
Royalties: | 68% |
Faturamento médio: | R$ 70.000,00 |
Franquia Selecionada:
Links úteis