Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Politica de Privacidade.
Segmento | Saúde, Beleza e Bem Estar |
Investimento | 75.000,00 a R$ 199.000,00 |
Retorno do Investimento: | 18 a 24 meses |
Royalties: | 68% |
Faturamento: | 70.000,00 |
Taxa de Franquia: | 15.000,00 a R$ 35.000,00 |
Taxa de Publicidade: | Não cobra |
Quiosques:
Lojas:
Quer saber mais? Requisite informações preenchendo o formulário!