Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Politica de Privacidade.
Segmento | Serviços Educacionais |
Investimento | 80.000,00 |
Retorno do Investimento: | 12 a 18 meses |
Royalties: | 6% sobre o faturamento bruto |
Faturamento: | 120.000,00 |
Taxa de Franquia: | 25.000,00 |
Taxa de Publicidade: | A partir de R$250,00 |
Quer saber mais? Requisite informações preenchendo o formulário!