Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Politica de Privacidade.
Segmento | Alimentação |
Investimento | 211.000,00 a 244.000,00 |
Retorno do Investimento: | 25 a 33 meses |
Royalties: | 10% fat. abaixo de 70.000,00 - 20% fat. acima de 70.000,00 |
Faturamento: | 80.000,00 |
Taxa de Franquia: | 55.000,00 |
Taxa de Publicidade: | 3% |
Quer saber mais? Requisite informações preenchendo o formulário!