Segmento:
Serviços e Outros Negócios
Formato:
Loja/Home Based
Sede:
Inauguração
da Empresa:
2010
Ingresso no
Franchising:
Unidades:
Segmento: | Serviços e Outros Negócios |
Investimento: | R$ 7.900,00 a R$ 35.000,00 |
Retorno: | 6 a 8 meses |
Taxa: | R$ 3.997,00 a R$ 13.900,00 |
Taxa de publicidade: | R$ 300 a R$ 600 mensais |
Royalties: | R$ 197 a R$ 800 mensais |
Faturamento médio: | R$ 10.000,00 |
Links úteis