Segmento:
Saúde, Beleza e Bem-estar
Formato:
Loja
Sede:
São Paulo
Inauguração
da Empresa:
2003
Ingresso no
Franchising:
2003
Unidades:
297
Segmento: | Saúde, Beleza e Bem-estar |
Investimento: | R$ 53.000,00 a R$ 121.000,00 |
Retorno: | 18 a 24 meses |
Taxa: | R$ 25.000,00 a R$ 69.000,00 |
Taxa de publicidade: | 2% sobre o faturamento bruto |
Royalties: | 8% sobre o faturamento bruto |
Faturamento médio: | R$ 80.000,00 |
Links úteis