Segmento:
Comunicação, Informática e Eletrônicos
Formato:
Loja/Home Office
Sede:
São Paulo
Inauguração
da Empresa:
1998
Ingresso no
Franchising:
2006
Unidades:
79
Segmento: | Comunicação, Informática e Eletrônicos |
Investimento: | R$ 9.900,00 a R$ 115.000,00 |
Retorno: | 6 a 24 meses |
Taxa: | R$ 2.500,00 |
Taxa de publicidade: | 0,5% do faturamento |
Royalties: | Loja: 3% do faturamento/Home Based: 5% sobre as compras |
Faturamento médio: | R$ 20.000,00 |
Links úteis