Segmento | Limpeza e Conservação |
Investimento | 89.688,00 a 349.594,00 |
Retorno do Investimento: | 24 a 36 meses |
Royalties: | 4,5% sobre faturamento bruto mensal |
Faturamento: | 45.000,00 |
Taxa de Franquia: | 24.000,00 a 40.000,00 |
Taxa de Publicidade: | 2% sobre o faturamento bruto mensal |
A Bonasecco, apesar de ser uma marca nacional, possui bases originárias na Itália, país que, é conhecido por sua tecnologia avança sobre equipamentos de lavandaria. Por isso, essa franquia é vista como promissora e bem vista pela sociedade no ramo.
A rede de lavanderias conta um acervo de empresários com conhecimento avançado sobre lavanderias modernas, o que garante um bom suporte a um franqueador.