Está pensando em se tornar dono do próprio negócio mas não tem muita experiência em gestão? Abrir uma franquia pode ser uma ótima opção para você. Neste conteúdo, nós reunimos mais de 250 opções de investimento em franquias de sucesso. Todas as marcas listadas abaixo foram premiadas em 2019 após serem reconhecidas pelos seus franqueados como negócios lucrativos. Confira!
Neste conteúdo você vai poder conferir os seguintes assuntos:
- Desemprenho do mercado de Franchising no Brasil
- Redes premiadas com o Selo de Excelência em Franchising
- Melhores Franquias do Brasil em 2019 pela Revista PEGN
Desempenho do Franchising
Mesmo em meio a toda desconfiança do mercado, o franchising vendo sendo um tipo de negócio que não para de crescer. Só no ano passado, o setor aumentou seu faturamento em 7,1%. No entanto, engana-se quem acha que 2018 foi um ano atípico para o setor.
Ao contrário, devido às diversas oportunidades de negócios oferecidas, os índices vêm avançando continuamente, ano após ano, mesmo em meio às sucessivas crises. Só para se ter uma ideia, nos últimos quatro anos, o setor desse modelo de negócio cresceu aproximadamente 20%. O faturamento, que foi de R$ 139,6 bilhões em 2015, saltou para mais de R$ 174 bilhões em 2018.
Portanto, se você pretende crescer, já deve ter percebido que caminho seguir. E o melhor de tudo é que no franchising existem opções de investimentos em franquias de sucesso que cabem em todos os bolsos e perfis de empreendedores.
Franquias de sucesso: opções de investimento
Abaixo, nós reunimos mais de 250 opções de investimentos em franquias de sucesso. Para estabelecer a lista, nós verificamos as marcas que foram reconhecidas em 2019 nos dois principais prêmios do franchising brasileiro: o Selo de Excelência em Franchising, da Associação Brasileira do Franchising (ABF) e o prêmio Melhores Franquias do Brasil, da Revista Pequenas Empresas Grandes Negócios.
Melhores Franquias do Brasil
O prêmio Melhores Franquias do Brasil é concedido pela revista Pequenas Empresas Grandes Negócios (PEGN), da Editora Globo. Na última premiação foram avaliadas 432 marcas, das quais 72 obtiveram o classificação “cinco estrelas”. A premiação leva em consideração os três seguintes critérios:
- qualidade da rede: o valor da marca, o investimento em marketing e a inovação;
- desempenho da rede: a performance financeira;
- satisfação do franqueado: a avaliação do dono da unidade em relação aos serviços prestados pelo franqueador.
Franquias de Sucesso
Franquias de Sucesso: prêmio da ABF
Considerado a maior distinção do mercado de franquias em todo o Brasil, o Selo de Excelência em Franchising é uma chancela anual concedida pela ABF como reconhecimento à qualidade e à excelência das empresas que atuam como franqueadoras. O Selo da ABF mede o índice de satisfação dos operadores com suas respectivas redes.
Em um primeiro momento, é realizada uma pesquisa detalhada envolvendo aspectos considerados relevantes nas redes de franquias. Posteriormente, os operadores das unidades franqueadas têm a oportunidade de avaliar o seu grau de satisfação em relação à rentabilidade da unidade, ao suporte fornecido pela rede e ao relacionamento com a marca.
Em 2019, a ABF recebeu 271 inscrições. Deste montante, 231 marcas obtiveram o reconhecimento. Confira quais foram as marcas:
Franquias de Sucesso
Franquia | Investimento | Sede |
5ÀSEC | R$ 170.000 a 380.000 | São Paulo |
10 PASTÉIS | R$ 70.000 a 280.000 | Paraná |
A FÓRMULA | R$ 400.000 | Bahia |
ABC DA CONSTRUÇÃO | R$ 180.000 | Minas Gerais |
ACQIO | R$ 6.000 | São Paulo |
ACQUAZERO | R$ 13.000 a 198.600 | Minas Gerais |
ACTIONCOACH BRASIL | R$ 195.000 a 1.700.000 | São Paulo |
ÁGUA DOCE SABORES DO BRASIL | R$ 200.000 a 249.300 | São Paulo |
ALPHAGRAPHICS | R$ 570.000 a 770.000 | São Paulo |
AMBIENTEC | R$ 50.000 | Santa Catarina |
ANACAPRI | R$ 450.000 | São Paulo |
APOLAR IMÓVEIS | R$ 80.000 | Paraná |
AREZZO | R$ 475.000 | São Paulo |
ARQUIVAR – GESTÃO DE DOCUMENTOS | R$ 75.000 | Minas Gerais |
ARTEX | R$ 340.000 a 510.000 | São Paulo |
ARTWALK | R$ 300.000 a 533.500 | São Paulo |
AUTHENTIC FEET | R$ 310.000 a 643.500 | São Paulo |
AUXILIADORA PREDIAL | R$ 150.000 | Rio Grande do Sul |
AVATIM | R$ 115.000 | Bahia |
BAGAGGIO | R$ 365.000 | Rio de Janeiro |
BALONE | R$ 285.000 | São Paulo |
BEBELU SANDUÍCHES | R$ 345.00 a 445.000 | Ceará |
BELLA CAPRI PIZZARIA | R$ 450.000 a 870.000 | São Paulo |
BELLA GULA | R$ 200.000 a 550.000 | Rio Grande do Sul |
BIBI | R$ 165.000 a 520.000 | Rio Grande do Sul |
BILLY THE GRILL | R$ 480.000 a 555.000 | Rio de Janeiro |
BRITISH AND AMERICAN | R$ 80.000 a 230.000 | Paraná |
CAFÉ DO PONTO | R$ 200.000 a 560.000 | São Paulo |
CAMARÃO & CIA | R$ 521.000 a 650.000 | Pernambuco |
CAPODARTE | R$ 355.000 a 515.000 | Rio Grande do Sul |
CARMEN STEFFENS | R$ 370.000 | São Paulo |
CASA BAUDUCCO | R$ 523.000 | São Paulo |
CASA DA EMPADA | R$ 125.000 a 280.000 | Rio de Janeiro |
CASA DE BOLOS | R$ 150.000 a 198.000 | São Paulo |
CASA DO CONSTRUTOR | R$ 555.000 a 780.000 | São Paulo |
CASA PILÃO | R$ 230.000 a 560.000 | São Paulo |
CATA-VENTO | R$ 500.000 | São Paulo |
CAVERNA DO DINO | R$ 170.000 a 370.000 | Rio Grande do Sul |
CCAA | R$ 217.000 a 384.500 | Rio de Janeiro |
CEBRAC – CENTRO BRASILEIRO DE CURSOS | R$ 350.000 a 495.000 | Paraná |
CETELBRAS EDUCACIONAL | Não Informado | Santa Catarina |
CF CONTABILIDADE | R$ 70.000 | Rio de Janeiro |
CHILLI BEANS | R$ 122.450 | São Paulo |
CHINA IN BOX | R$ 540.000 a 730.000 | São Paulo |
CHIQUINHO SORVETES | R$ 300.000 a 545.000 | Minas Gerais |
CI | R$ 3.300 a 238.000 | São Paulo |
CIA. MARÍTIMA | R$ 250.000 | São Paulo |
CLUBE MELISSA | R$ 330.000 a 500.000 | Rio de Janeiro |
CNA | R$ 100.000 a 350.000 | São Paulo |
CÓDIGO GIRLS | R$ 370.000 | São Paulo |
COIFE ODONTO | R$ 179.000 | São Paulo |
COLCCI | R$ 685.000 | Santa Catarina |
CONSTANCE | R$ 360.000 | Minas Gerais |
COR & UNHA LTDA. | R$ 100.000 | Rio de Janeiro |
DAMÁSIO EDUCACIONAL | R$ 150.000 a 395.000 | São Paulo |
DENTAL ARTE | R$ 249.000 | Rio Grande do Sul |
DEPYL ACTION | R$ 350.000 | Minas Gerais |
DIOLASER | R$ 552.500 | São Paulo |
DIVINO FOGÃO | R$ 705.000 a 730.000 | São Paulo |
DOCTOR FEET | R$ 299.000 | São Paulo |
DOCCTOR MED | R$ 380.000 | Rio Grande do Sul |
DR JARDIM | R$ 25.000 a 55.000 | São Paulo |
DROGARIAS MAX | R$ 250.000 a 900.000 | Rio de Janeiro |
EMAGRECENTRO | R$ 80.000 | São Paulo |
EMPRESTA BEM MELHOR | R$ 90.000 a 150.000 | Minas Gerais |
ESCOLA GUGA TÊNIS | R$ 75.000 | Santa Catarina |
ESPAÇOLASER | R$ 743.500 | São Paulo |
ESPETTO CARIOCA | R$ 230.000 | Rio de Janeiro |
EVIDENTE | R$ 90.000 | Paraná |
EVOLUTE CURSOS PROFISSIONALIZANTES | R$ 59.000 a 150.000 | São Paulo |
EXPENSE REDUCTION ANALYSTS – E.R.A BRASIL | R$ 159.000 | São Paulo |
EXPERIMENTO | R$ 95.000 | São Paulo |
FACULDADE INSPIRAR | R$ 50.000 a 90.000 | Paraná |
FARMA & FARMA | R$ 245.950 a 510.950 | Santa Catarina |
FARMÁCIA ARTESANAL | R$ 350.000 a 510.000 | Goiás |
FARMÁCIA ROVAL | R$ 280.000 | Pernambuco |
FARMELHOR | R$ 258.000 a 310.000 | São Paulo |
FAST AÇAÍ | R$ 71.000 a 136.000 | Goiás |
FASTFRAME – MOLDURA NA HORA | R$ 95.000 a 215.000 | São Paulo |
FEDERAL INVEST | R$ 650.000 | São Paulo |
FIRST CLASS | R$ 280.000 | Minas Gerais |
FISK CENTRO DE ENSINO | R$ 120.000 a 700.000 | São Paulo |
FLASH COURIER | R$ 31.000 | São Paulo |
FLYTOUR FRANCHISING | R$ 135.000 | São Paulo |
FÓRMULA PIZZARIA | R$ 145.000 a 290.000 | |
FOTÓTICA | R$ 350.000 | São Paulo |
FUEL THE EYEWEAR COMPANY | R$ 120.000 | Rio de Janeiro |
GENDAI JAPANESE FAST FOOD | R$ 530.000 a 610.000 | São Paulo |
GIOLASER – GIOVANNA ANTONELLI | R$ 480.000 | São Paulo |
GOU | R$ 12.000 | Minas Gerais |
GRAU TÉCNICO | R$ 830.000 a 1.620.000 | Pernambuco |
GRILETTO | R$ 390.000 a 465.000 | São Paulo |
GUARIDA IMÓVEIS | R$ 90.000 | Rio Grande do Sul |
GUIA-SE NEGÓCIOS PELA INTERNET | R$ 24.900 a 59.900 | São Paulo |
HABIB´S | R$ 745.000 | São Paulo |
HAPPY CODE | R$ 135.000 | São Paulo |
HAVAIANAS | R$ 245.000 | São Paulo |
HELP! LOJA DE CRÉDITO | R$ 115.000 a 175.000 | São Paulo |
HERING KIDS | R$ 515.000 | São Paulo |
HERING STORE | R$ 320.000 a 878.000 | São Paulo |
HINODE | R$ 699.000 | São Paulo |
HOME ANGELS | R$ 25.000 a 87.000 | São Paulo |
HOPE LINGERIE | R$ 260.000 | São Paulo |
HOT N’ TENDER | R$ 230.000 a 630.000 | Rio de Janeiro |
IE INTERCÂMBIO NO EXTERIOR | R$ 40.000 a 99.000 | São Paulo |
IGA | R$ 310.000 | São Paulo |
IGUI | R$ 250.000 | São Paulo |
IMAGINARIUM | R$ 70.000 a 440.000 | Santa Catarina |
INFLUX ENGLISH SCHOOL | R$ 242.000 a 350.000 | Paraná |
INSTITUTO BRASILEIRO DE LÍNGUAS | R$ 78.000 a 161.000 | Alagoas |
INSTITUTO EMBELLEZE | R$ 90.115 a 235.462 | São Paulo |
INSTITUTO MIX | R$ 121.049 a 213.489 | Santa Catarina |
JET OIL | R$ 115.000 | Rio de Janeiro |
JIN JIN | R$ 455.000 a 525.000 | São Paulo |
JORGE BISCHOFF | R$ 355.000 a 690.000 | Rio Grande do Sul |
KOPENHAGEN | R$ 305.000 | São Paulo |
KUMON | R$ 40.720 a 65.120 | São Paulo |
LEARNING FUN | Não Informado | Rio de Janeiro |
LEZ A LEZ | R$ 355.000 | Santa Catarina |
LIG LIG DELIVERY | R$ 319.000 | São Paulo |
LIZ LINGERIE | R$ 398.000 | São Paulo |
LOCALIZA HERTZ | R$ 320.000 | Minas Gerais |
LOFT | R$ 150.000 a 200.000 | Santa Catarina |
LOJAS CALCI | R$ 227.000 | Rio Grande do Sul |
LOUCOS POR COXINHA | R$ 198.720 | Rio Grande do Norte |
LOUYT | R$ 19.500 a 25.000 | São Paulo |
MAGIC FEET | R$ 280.000 a 486.875 | São Paulo |
MAGRASS | R$ 325.000 a 590.000 | Santa Catarina |
MAKE-UP ESTÉTICA AUTOMOTIVA | R$ 79.000 | Rio Grande do Sul |
MANIA DE CHURRASCO! PRIME STEAK HOUSE | R$ 1.000.000 a 1.500.000 | São Paulo |
MARIA BRASILEIRA | R$ 28.350 a 69.000 | São Paulo |
MARY HELP | R$ 40.000 | São Paulo |
MCDONALD´S | R$ 2.500.000 | São Paulo |
MEGAMATTE | R$ 199.000 a 320.000 | Rio de Janeiro |
MERCADÃO DOS ÓCULOS | R$ 150.000 | São Paulo |
MICROCAMP | R$ 186.000 | São Paulo |
MICROLINS | R$ 130.000 | São Paulo |
MIL MILK SHAKES | R$ 140.000 | São Paulo |
MINDS ENGLISH SCHOOL | R$ 230.000 | Paraná |
MMARTAN | R$ 85.000 a 615.000 | São Paulo |
MOLDURA MINUTO | R$ 99.000 a 300.000 | São Paulo |
MONTANA GRILL EXPRESS | R$ 445.000 a 525.000 | São Paulo |
MORANA | R$ 105.000 a 325.000 | São Paulo |
MR. MIX – MILK SHAKES | R$ 198.900 | São Paulo |
MR. PRETZELS | R$ 90.000 | São Paulo |
MULTICOISAS | R$ 660.000 | Mato Grosso do Sul |
NÃO+PELO | R$ 80.000 | São Paulo |
NTW CONTABILIDADE E GESTÃO EMPRESARIAL | R$ 17.900 | Minas Gerais |
NUTTY BAVARIAN | R$ 89.000 a 99.000 | São Paulo |
O BOTICÁRIO | R$ 90.000 | Paraná |
ODONTOCLINIC | R$ 285.000 a 415.000 | São Paulo |
ODONTOCOMPANY | R$ 189.010 a 307.327 | São Paulo |
ON BYTE | R$ 14.500 | São Paulo |
ONODERA ESTÉTICA | R$ 390.000 a 460.000 | São Paulo |
ORAL SIN IMPLANTES | R$ 500.000 | Paraná |
ORTHOCRIN | R$ 120.000 | Minas Gerais |
ORTHODONTIC | R$ 390.000 | Paraná |
ORTHOPRIDE | R$ 480.000 a 880.000 | Rio de Janeiro |
ORTOPLAN | R$ 65.900 a 375.900 | Minas Gerais |
ÓTICAS CAROL | R$ 220.000 a 480.000 | São Paulo |
OUTLET LINGERIE | R$ 235.000 a 250.000 | São Paulo |
PARK IDIOMAS | R$ 50.000 a 138.000 | |
PARMEGGIO | R$ 230.000 a 390.000 | São Paulo |
PARTMED SAÚDE E MEDICINA | R$ 366.000 | São Paulo |
PATRONI PIZZA | R$ 200.000 a 420.000 | São Paulo |
PBF – INGLÊS E ESPANHOL | R$ 35.000 | São Paulo |
PELLO MENOS DEPILAÇÃO | R$ 285.000 a 335.000 | Rio de Janeiro |
PELO ZERO DEPILAÇÃO | R$ 210.000 | Rio de Janeiro |
PEOPLE COMPUTAÇÃO | R$ 135.000 | São Paulo |
PEZINHO E CIA | R$ 350.000 | Goiás |
PHARMAPELE | R$ 380.000 | Pernambuco |
PINGU´S ENGLISH CENTER | R$ 25.400 | São Paulo |
PITICAS MODA CRIATIVA | R$ 100.000 a 190.000 | São Paulo |
PORTO DO SABOR | R$ 320.000 | Rio de Janeiro |
PORTOBELLO SHOP | R$ 790.000 | Santa Catarina |
POSÉ | R$ 236.400 a 398.100 | Goiás |
PROCOB | R$ 60.000 | Paraná |
PUC | R$ 447.000 | São Paulo |
PUKET | R$ 368.000 | São Paulo |
QG JEITINHO CASEIRO | R$ 60.000 | Goiás |
QUALITY LAVANDERIA | R$ 320.000 | São Paulo |
RAGAZZO | R$ 1.295.000 | São Paulo |
REMAX | R$ 80.000 | São Paulo |
REDE ORTOESTÉTICA | R$ 60.000 | Pernambuco |
REDEORTO | R$ 279.000 | São Paulo |
REI DO MATE | R$ 261.000 | São Paulo |
RESTAURA JEANS | R$ 100.000 | Santa Catarina |
ROCKFELLER LANGUAGE CENTER | R$ 120.000 | Santa Catarina |
RONALDO ACADEMY | R$ 135.000 | São Paulo |
RISOTTO MIX GASTRONOMIA | R$ 250.000 | São Paulo |
SANTA LOLLA | R$ 315.000 | São Paulo |
SKILL INGLÊS E ESPANHOL | R$ 100.000 | São Paulo |
SÓBRANCELHAS | R$ 129.412 | São Paulo |
SOBRANCELHAS DESIGN | R$ 111.000 | Ceará |
SODIÊ DOCES | R$ 260.000 | São Paulo |
SORRIDENTS | R$ 250.000 | São Paulo |
SOS COMPUTADORES | R$ 80.000 | São Paulo |
SP IMPLANTES TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS | R$ 765.000 | São Paulo |
SPÉ O SPA DO PÉ | R$ 190.000 | Rio de Janeiro |
SPEDINI TRATTORIA EXPRESSA | R$ 520.000 | Paraná |
SPLASH | R$ 120.000 | São Paulo |
SPOLETO | R$ 515.000 | Rio de Janeiro |
STALKER | R$ 226.000 | Ceará |
STERNA CAFÉ | R$ 130.000 | São Paulo |
SUCÃO | R$ 185.000 | São Paulo |
SUCO BAGAÇO | R$ 185.000 | São Paulo |
SUPER ESTÁGIOS | R$ 120.000 | Rio de Janeiro |
SUPERA – GINÁSTICA PARA O CÉREBRO | R$ 119.000 | São Paulo |
TEVAH | R$ 285.000 | Rio Grande do Sul |
THE KIDS CLUB – INGLÊS SÓ P/ CRIANÇAS | R$ 23.500 | São Paulo |
TIP TOP | R$ 365.000 | São Paulo |
TOUCH | R$ 137.000 | Rio de Janeiro |
TRADICIONAL BOLOS CASEIROS | R$ 140.000 | São Paulo |
TRATABEM | R$ 68.000 | São Paulo |
UNIDAS ALUGUEL DE CARROS | R$ 130.000 | São Paulo |
UNITED INSTITUTE | R$ 150.000 | São Paulo |
UPTIME CONSULTANTS – COMUNICAÇÃO EM INGLÊS | R$ 95.000 | Minas Gerais |
USAFLEX | R$ 350.000 | Rio Grande do Sul |
VALISERE | R$ 240.000 | São Paulo |
VAZOLI | R$ 55.000 | São Paulo |
VIA MIA | R$ 265.000 | Rio de Janeiro |
VIVENDA DO CAMARÃO | R$ 550.000 | São Paulo |
VIZINHANDO GASTRONOMIA DE BAR | R$ 380.000 | Rio de Janeiro |
WERNER COIFFEUR | R$ 390.000 | Rio de Janeiro |
WIZARD BY PEARSON | R$ 120.750 | São Paulo |
WORLD STUDY | R$ 74.850 | Paraná |
WORLD TENNIS | R$ 430.000 | São Paulo |
YÁZIGI | R$ 128.750 | São Paulo |
YES! | R$ 96.000 | Rio de Janeiro |
YES! COSMETICS | R$ 105.000 | Pernambuco |
YOGGI | R$ 245.000 | Rio de Janeiro |
Franquias de Sucesso: marcas duplamente vencedoras
Você deve ter reparado que algumas marcas aparecerem mais de uma vez ao longo do conteúdo. Não preocupe, o artigo não está errado. Ocorre que algumas marcas foram premiadas em ambos os prêmios citados acima.
Caso você tenha gostado do nosso conteúdo, confira também o texto sobre as melhores dicas de investimento em franquias online e franquias baratas.